Cimetière
Acquisition et renouvellement de concession temporaire
Objet | Tarifs 2018 |
---|---|
Alvéoles 2 places 15 ans | 600 € |
Alvéoles 2 places 30 ans | 1110 € |
Alvéoles 2 places 50 ans | 1800 € |
Concessions en terre 2 places 15 ans | 550 € |
Concessions en terre 4/6 places 15 ans | 1050€ |
Concession trentenaire 2 places | 1018 € |
Concession trentenaire 4 places | 2070 € |
Concession cinquantenaire 2 places | 1700 € |
Concession cinquantenaire 4/6 places | 3450 € |
Acquisition caveau 2 places | 1750 € |
Acquisition caveau 4 places | 1900 € |
Acquisition caveau 6 places | 2080 € |
Columbariums 10 ans (urnes sans plaque) - 1 place | 120 € |
Columbariums 10 ans (urnes sans plaque) - 2 places | 200 € |
Columbariums 10 ans (urnes sans plaque) - 3 places | 337 € |
Columbariums 10 ans (urnes sans plaque) - 4 places | 505 € |
Columbariums 30 ans (urnes sans plaque) - 1 place | 400 € |
Columbariums 30 ans (urnes sans plaque) - 2 places | 600 € |
Columbariums 30 ans (urnes sans plaque) - 3 places | 1000 € |
Columbariums 30 ans (urnes sans plaque) - 4 places | 1500 € |
Plaque de marbre fermeture columbarium sans gravure | 80 € |
Tarifs pompes funèbres
Objet | Tarifs 2018 |
---|---|
Enterrement classe unique | 275 € |
Opérations en terre commune | 50 € |
Opérations en terre pour les urnes | 50 € |
Autres opérations (ouverture de caveau, ouverture de concession, exhumation, inhumation, réduction) | 65 € |
Exhumation ou réinhumation de corps supplémentaires | 34 € |
Vacation funéraire | 20 € |
Cimetière
Chemin de Vaulongue
06 23 14 08 88
Ouvert non-stop
toute l’année.
Service chargé de la gestion administrative du cimetière
(achat, renouvellement,
abandon de concession)
3 place de la Liberté
Rez-de-chaussée
04 94 50 04 80
f.tosello@mairie-leluc.fr